06/09/2018 18:04:08 | 1826
29/08/2018 16:20:26 | 1538
28/08/2018 19:16:21 | 1900
19/01/2021 17:38:26 | 171
15/01/2021 18:06:06 | 113
12/01/2021 17:34:02 | 309
16/02/2019 00:37:59 | 1383
12/02/2019 10:44:56 | 1534
09/02/2019 22:21:16 | 1282
15/03/2016 20:29:58 | 4091
14/01/2021 01:58:23 | 140
13/01/2021 00:25:55 | 275
21/12/2020 09:44:23 | 430
15/01/2021 19:59:11 | 193
14/01/2021 23:57:32 | 378
14/01/2021 02:30:51 | 185
14/01/2021 01:51:03 | 173
09/11/2020 14:09:04 | 852
06/11/2020 17:24:34 | 928
19/01/2021 17:22:06 | 89
19/01/2021 01:15:05 | 97
15/01/2021 18:50:44 | 186
Fase municipal dos JASTI inicia segunda-feira, 26
24/03/2018 as 17:54:05- 930
Mafra completa 99 anos com aumento da população
30/08/2016 as 19:42:10- 3988
19/01/2021 16:51:13 | 144